聯絡我們   
網站
通告
主頁 > 統計資料

童軍成員人數統計
(截至2010年12月31日)

單位 小童軍 幼童軍 童軍 深資童軍 樂行童軍 領袖 政務委員 合計
地域總部 - - - - - 44 56 100
十八鄉區 250 501 267 42 29 171 110 1,370
元朗東區 428 833 464 82 7 267 84 2,165
元朗西區 269 551 504 83 32 220 105 1,764
屯門東區 195 732 458 89 51 268 31 1,827
屯門西區 1,058 717 564 70 11 443 118 2,981
荃灣區 477 1,011 539 152 58 403 143 2,783
離島區 247 581 142 28 24 165 124 1,311
青衣區 231 595 291 70 20 198 60 1,465
南葵涌區 312 842 510 83 13 294 125 2,179
北葵涌區 192 453 365 85 34 209 68 1,406
合計 3,662 6,816 4,104 784 279 2,682 1,024 19,351

支部成員數目比較圖

各區成員數目比較圖